往来明细表
6.8 往来明细表
往来明细表用来查询既是客户又是供应商的往来明细。包括应收、实收、应付、实付以及往来余额。
账表通用操作见《3.3账表》
【部分数据项说明】
栏目名称 | 栏目说明 | |
部分查询条件 | ||
会计期间 | 默认取应付管理系统当前期间。 | |
包含未核销 | 默认勾选,勾选时,查询所有实收单据,否则查询已核销的实收单据。 | |
包含预收(付) | 默认勾选,勾选时,查询预收(付)类型的收(付)款单据。否则不查询预收(付)类型的单据。 | |
部分查询结果列表数据项 | ||
应收账款 | 应收金额 | 所在期间或日期内的应收单据(销售发票、销售费用发票、其它应收单),包含单据已做的核销业务有应收并账、单据对冲,调汇差异。 包含未审核时,查询未审核的应收单据(销售发票、销售费用发票、其它应收单)。 =本期+上期结转应收余额 |
实收金额 | 实收单据(收款、预收),包含收款核销、预收并账、应收冲应付、预收冲预付、单据对冲、应付冲应收等核销业务。 =收款单的表头的收款金额+抹零作为实收金额 | |
余额 | =应收的期初+当前行的应收-当前行的实收 | |
应付账款 | 应付金额 | 所在期间或日期内的应付单据(采购发票、采购费用发票、委外发票、工序委外发票、其它应付单),包含单据已做的核销业务有应付并账、单据对冲,调汇差异。 包含未审核时,查询未审核的应付单据(采购发票、采购费用发票、委外发票、工序委外发票、其它应付单)。 =本期+上期结转应付余额。 |
实付金额 | 实付单据(付款、预付),包含付款核销、预付并账、应付冲应收、预付冲预收、单据对冲、应收冲应付等核销业务。 =付款单的表头的付款金额+抹零作为实付金额 | |
余额 | =应付的期初+当前行的应付-当前行的实付 | |
总余额 | =应收系统的余额-应付系统的余额 | |
2注意:
1.查询结果列表中包含现结业务,及应收包括现结发票、实收包括现结收款单。当查询条件勾选“不包含未审核”时,应收不包含未审核的现结发票,实收仍包含已审核的现结收款单。
2.往来明细表列表的应收金额、实收金额与应收款总账表勾选“包含现结”、“不包含销售发货单”、其它参数勾选一致时结果相同。应付金额、实付金额同理。