结存分布账
6.4结存分布账
结存分存账用于反映各物品在各仓库的分布情况,即各物品在各仓库的结存情况。
详细操作参见通用操作《3.3账表》。
【部分数据项说明】
栏目名称 | 栏目说明 |
部分查询条件 | |
仓库 | 默认包含禁用仓库,按复选框进行选择。 |
物品编码 | 参照物品档案非劳务物品录入,范围查询。 |
结存数量 | 手工录入,范围查询。 |
日期方式 | 可选审核日期/单据日期,选择为审核日期时,查询审核日期小于等于查询日期的单据;选择为单据日期时,按单据日期小于等于查询日期的单据,且单据状态为已审核的单据参与计算 |
结存日期 | 1.不勾选参数“单据日期包含时间点”,参照日历录入,默认为系统当前日期,取已经审核的单据。 2.勾选参数“单据日期包含时间点”,支持日期+时间,范围查询,参照日历录入或者手工录入,默认为系统当前日期,取已经审核的单据。 |
包含零结存物品 | 勾选时,查询结果中列示主单位结存数量及结存数量均为0的物品记录。 |
包含不参与成本计算的仓库 | 勾选时,查询结果中包含仓库(仓库.不参与成本计算=是)的出入库记录。 不勾选时,查询结果中不包含仓库(仓库.不参与成本计算=是)的出入库记录。 |
部分查询结果列表数据项 | |
主单位 | 取自物品档案的主计量单位。 |
主单位结存数量 | 符合条件单据的主数量结存。 |
辅计量单位 | 取自物品的库存计量单位。 |
辅计量结存数量 | 辅计量取法及换算公式: 1.单计量物品及单据上计量单位即物品的库存单位时,取自出入库单据。 2.单据上辅计量单位与物品的库存单位不相同时:固定换算物品按主数量换算为库存计量单位数量。 |
换算率 | 1.浮动换算物品:计算公式=结存主数量/结存辅数量 2.其它物品:取自物品档案的换算率。 |
物品辅助项 | 取自单据。 |
物品自定义项 | 取自物品档案。 |