销售发货明细表
6.1.3销售发货明细表
销售发货明细表,是统计销售发货单明细出库、开票执行情况。
账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表
【部分数据项说明】
栏目名称 | 栏目说明 | ||
部分查询条件 | |||
业务类型 | 下拉选择:空(默认)、普通销售、委托代销、分期收款。 | ||
价格级别 | 指客户档案的价格级别。 | ||
出库状态 | 下拉选择,选项为:空(默认)、未出库、部分出库、未完全出库、完全出库。 注:未完全出库,统计未出库与部分出库这两情况的数据。 | ||
行出库状态 | 下拉选择,选项为:空(默认)、未出库、部分出库、未完全出库、完全出库。 注:未完全出库,统计未出库与部分出库这两情况的数据。 | ||
开票状态 | 下拉选择,选项为:空(默认)、未开票、部分开票、未完全开票、完全开票。 注:未完全开票,统计未开票与部分开票这两情况的数据。 | ||
行开票状态 | 下拉选择,选项为:空(默认)、未开票、部分开票、未完全开票、完全开票。 注:未完全开票,统计未开票与部分开票这两情况的数据。 | ||
部分查询结果列表数据项 | |||
出库 | 主单位应出库数量 | =主单位出库数量合计+主单位未出库数量 | |
主单位蓝字出库数量 | =∑销售发货单关联生成的蓝字销售出库单的数量,主单位 | ||
主单位退货数量 | =∑销售发货单关联生成的标识为退货的红字销售出库单的数量,主单位 | ||
主单位退补数量 | =∑销售发货单关联生成的标识为退补的红字销售出库单的数量,主单位 | ||
主单位出库数量 | =主单位蓝字出库数量+主单位退货数量+主单位退补数量 | ||
主单位蓝字退货数量 | =∑销售发货单关联生成的蓝字出库单的退货数量, 主单位 | ||
主单位蓝字退补数量 | =∑销售发货单关联生成的蓝字出库单的退补数量, 主单位 | ||
主单位未出库数量 | =主单位数量-主单位数量合计-|主单位蓝字开票退货数量|-|主单位蓝字出库退货数量| 注:如果销售发票作为出库单直接上游单据,则公式中统计蓝字开票退货数量,否则不统计 | ||
应出库数量 | =出库数量+未出库数量 | ||
蓝字出库数量 | 物品为非浮动换算的,由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的,销售发货单生成的蓝字销售出库单的数量 | ||
退货数量 | =∑销售发货单关联生成的标识为退货的红字销售出库单的数量,辅单位 | ||
退补数量 | =∑销售发货单关联生成的标识为退补的红字销售出库单的数量,辅单位 | ||
出库数量 | =蓝字出库数量+退货数量+退补数量 | ||
蓝字退货数量 | 物品为非浮动换算的,由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的,销售发货单关联生成的蓝字销售出库单生成的红字且标识为退货的出库数量 | ||
蓝字退补数量 | 物品为非浮动换算的,由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的,销售发货单关联生成的蓝字销售出库单生成的红字且标识为退补的出库数 | ||
未出库数量 | 物品为非浮动换算的,由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的,=辅单位数量-辅单位已出库数量-|蓝字开票退货数量|-|蓝字出库退货数量| 注:如果销售发票作为出库单直接上游单据,则公式中统计蓝字开票退货数量,否则不统计 | ||
计价应出库数量 | 根据销售计价单位取法,取对应计量单位的对应字段值 | ||
计价蓝字出库数量 | 根据销售计价单位取法,取对应计量单位的对应字段值 | ||
计价退货数量 | 根据销售计价单位取法,取对应计量单位的对应字段值 | ||
计价退补数量 | 根据销售计价单位取法,取对应计量单位的对应字段值 | ||
计价出库数量 | 根据销售计价单位取法,取对应计量单位的对应字段值 | ||
计价未出库数量 | 根据销售计价单位取法,取对应计量单位的对应字段值 | ||
蓝字出库金额 | =∑关联生成的所有蓝字销售出库单的价税合计 | ||
退货金额 | =∑关联生成的所有红字销售出库单中行记录标识为退货的出库记录的价税合计 | ||
退补金额 | =∑关联生成的所有红字销售出库单中行记录标识为退补的出库记录的价税合计 | ||
出库金额 | =蓝字出库金额+退货金额+退补金额 | ||
未出库金额 | =计价未出库数量*销售发货的含税单价 | ||
本币蓝字出库金额 | =∑关联生成的所有蓝字销售出库单的本币价税合计 | ||
本币退货金额 | =∑关联生成的所有标识为退货的红字销售出库单的本币价税合计 | ||
本币退补金额 | =∑关联生成的所有标识为退补的红字销售出库单的本币价税合计 | ||
本币出库金额 | =本币蓝字出库金额+本币退货金额+本币退补金额 | ||
本币未出库金额 | =计价未出库数量*销售发货单的本币含税单价 | ||
开票 | 主单位应开票数量 | =主单位开票数量合计+主单位未开票数量 | |
主单位蓝字开票数量 | 如果销售发货单未生成过销售出库单,则则=∑销售发货单关联生成的蓝字销售发票的数量,主单位 如果销售发货单关联生成过销售出库单 a) 销售出库单未手工勾销过,则=∑销售发货单关联生成的蓝字销售发票的数量,主单位 b) 如果关联生成的销售出库单手工勾销过,则=∑(销售发货单关联生成蓝字销售出库单手工勾销的开票数量+销售发货单关联生成蓝字销售出库单生成的开票数量),主单位 | ||
主单位退货数量 | 如果销售发货单未生成过销售出库单,则则=∑销售发货单关联生成的红字且行记录为标识为退货的销售发票的数量,主单位 如果销售发货单关联生成过销售出库单 a) 销售出库单未手工勾销过,则=∑销售发货单关联生成的红字且行记录为标识为退货销售发票的数量,主单位 b) 如果关联生成的销售出库单手工勾销过,则=∑(销售发货单关联生成红字且行记录为标识为退货销售出库单手工勾销的开票数量+销售发货单关联生成红字且行记录为标识为退货的销售出库单生成的开票数量),主单位 | ||
主单位退补数量 | 如果销售发货单未生成过销售出库单,则则=∑销售发货单关联生成的红字且行记录为标识为退补的销售发票的数量,主单位 如果销售发货单关联生成过销售出库单 a) 销售出库单未手工勾销过,则=∑销售发货单关联生成的红字且行记录为标识为退补销售发票的数量,主单位 b) 如果关联生成的销售出库单手工勾销过,则=∑(销售发货单关联生成红字且行记录为标识为退补的销售出库单手工勾销的开票数量+销售发货单关联生成红字且行记录为标识为退补的销售出库单生成的开票数量),主单位 | ||
主单位开票数量 | =主单位蓝字开票数量+主单位退货数量+主单位退补数量 | ||
主单位蓝字退货数量 | =∑销售发货单关联生成的下游蓝字销售发票的退货数量, 主单位 | ||
主单位蓝字退补数量 | =∑销售发货单关联生成的下游蓝字销售发票的退补数量, 主单位 | ||
主单位未开票数量 | =主单位数量-主单位数量合计-|主单位蓝字开票退货数量|-|主单位蓝字出库退货数量| 注:如果销售出库单作为销售发票的上游单据,公式中统计蓝字出库退货数量,否则不统计 | ||
应开票数量 | =开票数量+未开票数量 | ||
蓝字开票数量 | 物品是非浮动换算的,由对应主单位数量换算得出 物品是浮动换算的 a) 如果销售发货单关联生成过销售出库单
b) 如果销售发货单未关联生成过销售出库单,则=∑销售发货单关联生成蓝字销售发票的数量,辅单位 | ||
退货数量 | 物品是非浮动换算的,由对应主单位数量换算得出 物品是浮动换算的 a) 如果销售发货单关联生成过销售出库单
b) 如果销售发货单未关联生成过销售出库单,则=∑销售发货单关联生成的红字且行记录标识为退货的销售发票的数量,辅单位 | ||
退补数量 | 物品是非浮动换算的,由对应主单位数量换算得出 物品是浮动换算的 a) 如果销售发货单关联生成过销售出库单
b) 如果销售发货单未关联生成过销售出库单,则=∑销售发货单关联生成的红字且行记录标识为退补的销售发票的数量,辅单位 | ||
开票数量 | =蓝字开票数量+退货数量+退补数量 | ||
蓝字退货数量 | 物品为非浮动换算的,由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的,则取销售发货单关联生成的下游蓝字销售发票生成的红字且标识为退货的发票数量 | ||
蓝字退补数量 | 物品为非浮动换算的,由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的,则取销售发货单关联生成的下游蓝字销售发票生成的红字且标识为退补的发票数量 | ||
未开票数量 | 物品为非浮动换算的,由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的, =数量-开票数量合计-|蓝开票退货数量|-|蓝字出库退货数量| 注:如果销售出库单作为销售发票的上游单据,公式中统计蓝字出库退货数量,否则不统计 | ||
计价应开票数量 | 根据销售计价单位取法,取对应计量单位的对应字段值 | ||
计价蓝字开票数量 | 同上 | ||
计价退货数量 | 同上 | ||
计价退补数量 | 同上 | ||
计价开票数量 | 同上 | ||
计价未开票数量 | 同上 | ||
蓝字开票金额 | 如果销售发货单未生成过销售出库单,则则=∑销售发货单关联生成的蓝字销售发票的金额 如果销售发货单关联生成过销售出库单 a) 销售出库单未手工勾销过,则=∑销售发货单关联生成的蓝字销售发票的金额 b) 如果关联生成的销售出库单手工勾销过,则=销售发货单关联生成蓝字销售出库单手工勾销的开票金额+销售发货单关联生成蓝字销售出库单直接生成的开票金额 | ||
退货金额 | 如果销售发货单未生成过销售出库单,则则=∑销售发货单关联生成的红字且行记录标识为退货的销售发票的金额 如果销售发货单关联生成过销售出库单 a) 销售出库单未手工勾销过,则=∑销售发货单关联生成的红字且行记录标识为退货的的销售发票的金额 b) 如果关联生成的销售出库单手工勾销过,则=销售发货单关联生成红字且行记录标识为退货的销售出库单手工勾销的开票金额+销售发货单关联生成红字且行记录标识为退货的销售出库单直接生成的开票金额 | ||
退补金额 | 如果销售发货单未生成过销售出库单,则则=∑销售发货单关联生成的红字且行记录标识为退补的销售发票的金额 如果销售发货单关联生成过销售出库单 a) 销售出库单未手工勾销过,则=∑销售发货单关联生成的红字且行记录标识为退补的销售发票的金额 b) 如果关联生成的销售出库单手工勾销过,则=销售发货单关联生成的红字且行记录标识为退补的销售出库单手工勾销的开票金额+销售发货单关联生成的红字且行记录标识为退补的销售出库单直接生成的开票金额 | ||
开票金额 | =蓝字开票金额+退货金额+退补金额 | ||
未开票金额 | =计价未开票数量*销售发货单的含税单价 | ||
未开票无税金额 | =计价未开票数量*销售发货单的无税单价 | ||
本币蓝字开票金额 | 处理原币,只是取本币价税合计 | ||
本币退货金额 | 同上 | ||
本币退补金额 | 同上 | ||
本币开票金额 | =本币蓝字开票金额+本币退货金额+本币退补金额 | ||
本币未开票金额 | =计价未开票数量*销售发货单的本币含税单价 | ||
本币未开票无税金额 | =计价未开票数量*销售发货单的本币无税单价 | ||
2注意:
出库、开票情况对蓝字发货单只统计蓝字发货单关联的出库、开票情况,不统计由蓝字发货单生成红字发货单的出库、开票情况。