委外材料出库单
【菜单路径】
功能导航/供应链/库存管理/出库/材料出库单
【业务流程】
委外材料出库单来源:委外材料出库单可以根据委外订单生成,也可以直接手工创建。
【部分数据项说明】
以下是委外材料出库单的新增画面,其中有“*”标识的是必输项,保存时校验必输项不能为空。其它部分栏目介绍:
栏目名称 | 栏目说明 |
表头主要栏目 | |
单据编号 | 根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见:系统-设置中心-单据设置-单据参数、系统-设置中心-单据设置-单据编号规则。 |
业务类型 | 只能为“委外出库”,否则系统将不能识别为委外材料出库单 |
供应商 | 1供应商录入后,会将供应商档案上的分管部门、负责业务员、分别带入到部门、职员中,可修改;只可选择具有委外属性的供应商 2)已禁用的供应商不可参照录入,不可用于新增单据。 3)委外材料出库单供应商不可为空 |
明细主要栏目 | |
物品编码 | 1)已经禁用的物品不可被引用 2)来源单据生单时,由来源单据带入,不可修改 3)取自物品档案的内容,不可为空 |
物品名称、 | 根据物品编码带出,不可修改 |
规格型号 | 根据物品编码带出,不可修改 |
委外订单号 | 取自于委外订单,参照选择录入 |
所属产品 | 根据物品编码带出 |
仓库编码 | 可根据表头仓库带出,也可手工录入,可修改 |
仓库名称 | 1)可根据表头仓库带出 2)也可根据表体的仓库编码带出,不可修改 |
计量单位 | 1)根据物品编码带入 2)若物品档案 “启用辅计量”不勾选,则不可修改 3)若物品档案 “启用辅计量”勾选,则可修改 4)修改单位,重新计算数量,数量=主单位数量/换算率 |
数量 | 1)可手工录入,也可来源于上游单据,可修改,非空 2)蓝单时不可录入负数的数量,只可录入正数 3)红单时不可录入正数的数量,只可录入负数 4)来源单据生单时,源单计量单位与库存单位相同时由来源单据带入,与来源单位不同时按照数量进行换算,可修改 5)换算时按公式主数量=辅数量*换算率 |
单价 | 1)可手工录入,可修改,可为空 2)生单时,若与来源单据的计量单位相同时,由来源单据带入否则由金额/数量的得到,可改 3)手工生单时由金额/数量得到,可改,修改后重算金额、含税单价、价税合计、主计量本币无税单价 |
金额 | 1)可手工录入,可修改可为空 2)生单时,由来源单据带入 3)手工录入时计算公式=本币无税单价*数量,可修改、改后重算本币无税单价、本币价税合计、主计量本币无税单价、含税单价、税额 |
税率 | 1)取自物品档案,可手工录入,可来源于生单,可修改,默认为17% 2)生单时取自来源单据带入单行税率 3)可修改,修改后重算税额、价税合计 |
含税单价 | 包含税率的单价,可手工录入,可修改,可为空 |
税额 | 1)可手工录入,可修改,可为空,计算公式=成本金额*税率 2)可修改改后重算税率和价税合计 |
价税合计 | 1)计算公式=成本金额+税额,可修改,修改时反算成本金额计算公式=价税合计/税率 2)手工录入时,计算公式=本币无税金额+税额 3)生单时由来源单据带入 4)修改后重算本币无税单价、本币无税金额、税额、本币含税单价 |
批次 | 1)手工录入或者参照录入,可修改 2)物品启用了批次管理,表体必须录入批次,否则保存时给出提示 3)非批次管理的物品不可录入批次 4)若货位属于表头仓库,则选择批次时带出货位,批次可修改 5)修改单据时,若物品为货位管理,则修改批次后保存时,先清空货位记录,然后写入新的货位 |
序列号扫描录入 | 1) 通过序列号扫描录入序列号,可修改 2) 当物品启用序列号管理时,表体通过序列号扫描录入或者通过操作下的序列号管理录入,否则审核时给出提示 3) 序列号通过表体扫描录入保存后,点修改序列号扫描录入、不可修改,只能通过操作下的序列号管理进行修改 4) 序列号必须保持唯一性,与数量保持一致性,序列号扫描录入可录入相同的序列号但是审核时给出提示 |
货位 | 1)可手工录入或者参照录入 2)物品是货位管理时,表体货位不录入时,审核时给出提示,或者通过操作下的货位管理进行货位分配 3)货位为多级货位时只能选末级货位 4)已经禁用的货位不许被引用 5)手工录入货位时按仓库过滤、修改表头仓库时清空货位 |
生产日期 | 1)启用保质期管理的物品 、非空 2)手工录入时,由批次带入 3)生单时,取自来源单据,可修改 4)生单时,取自来源单据,可修改,修改后重算到期日期 |
保质期天数 | 保质期管理时,选择物品,自动带出,不可改,取自物品档案的保质期天数 |
有效期至 | 1)保质期管理物品 、非空 2)物品未启用辅计量单位时,库存计量单位以主单位为主,包括计算可用量、现存量 3)修改后重算生产日期,根据保质期进行反算 |
主单位 | 1)取自物品基础档案的主单位 2)物品未启用辅计量单位时,库存计量单位以主单位为主,包括计算可用量、现存量 3)物品启用辅计量单位时,库存计量单位还是以主单位为主,包括计算可用量、现存量 |
主单位现存量 | 1)根据物品、仓库、批次显示单行物品的主单位现存量 2)修改物品、仓库、批次、辅助项时,更新现存量、审核后更新现存量 |
现存量 | 物品实际存在的库存量,根据物品辅助项、批次、货位实时更新,单据审核后更新,不可修改 |
更详细内容参见库存管理的材料出库单相关章节。