销售出库单
5.2.1销售出库单
对于工业企业,销售出库单一般指产成品销售出库时,所填制的出库单据;对于商业企业,一般指商品销售出库时,填制的出库单据。
【菜单路径】
功能导航/供应链/存货核算/出库/销售出库单。
单据通用操作参见《库存管理》用户手册 第三章 通用操作3.1单据。
【业务流程】
销售出库单来源:可手工录入,红字销售出库单可由可由蓝字出库单生成。
【单据操作】
以下是销售出库单的新增页面,其中有“*”标识的是必输项,保存时校验必输项不能为空。单据通用操作参见《3.1单据》;

销售出库单新增界面
【栏目说明】
栏目名称 | 栏目说明 | |
表头主要栏目 | ||
单据编号 | 根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见:系统-设置中心-单据设置-单据参数、系统-设置中心-单据设置-单据编号规则。 | |
日期 | 默认当前登录日期。 | |
业务类型 | 下位选择,选项有:普通销售(默认)/分期收款/委托代销。 如果未启用销售管理,对应选项只有“普通销售”。 | |
业务流程 | 参照录入,参照对应业务类型下的未禁用的销售业务流程。 未启用销售系统时,业务流程取系统预置的“普通销售”业务流程。 | |
客户 | 客户录入后,会将客户档案上的分管部门、负责业务员、付款条件、收货地址电话、收货单位、收货人、收货电话、传真、开票客户、纳税人登记号等分别带入到单据表头对应的数据项,可修改。 已禁用的客户不可参照录入,不可用于新增单据。 | |
退补标志 | 红字销售出库单,才会在表头显示“退补标志”,勾选,表示退货需再补发此部分货物;不勾选,表示退货不需再补发。 | |
表体主要栏目 | ||
物品编码 | 参照或手工录入,只能录入非禁用、非劳务属性的物品档案。录入、修改物品,且客户非空时,需触发重新取价,并自动匹配客户物品编码。 | |
单位(辅计量单位) | 根据物品档案中的“销售计量单位”带入。 若物品档案“启用辅计量”勾选时,可修改;若不勾选,或虽然勾选但所属计量单位分类为浮动换算率时则不可修改。 修改单位后,需根据主计量单位数量及换算率重新计算数量。 若“销售计价单位取法”=‘辅计量单位’,修改“计量单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致,同时联动计价单位数量。 | |
实出数量(辅计量数量) | 1.取自物品档案中的“销售计量单位”。若为来源单据生单时,也取物品档案销售计量单位。 2.物品档案“启用辅计量”勾选且所属计量单位分类为固定换算率时可修改。 3.修改计量单位后,需根据换算率自动换算主单位数量。 | |
主单位 | 带入物品档案主计量单位,不可改。 | |
主计量单位数量 | 根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及主单位与计量单位的换算率计算。 | |
销售计价单位取法 | 从物品档案中的“销售计价单位取法”带入,不可改。 | |
计价单位 | 按“销售计价单位取法”取出对应单位,不可改。 若销售计价单位取法=‘辅计量单位’,则取辅计量单位;且修改“单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致,同时联动计价单位数量。 若销售计价单位取法=‘主计量单位’,则计价单位取物品档案上的‘主计量单位’。 | |
计价数量 | 根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及计价单位与计量单位的换算率计算。 | |
换算率 | 是指辅计量单位与主单位之间的换算率。 取值与计算规则参见《多计量单位应用》。 | |
报价、单价、金额、价税合计、税额、含税单价 | 与“销售报价取得方式”、“销售单据录入以含税价为准、无税价为准”等参数设置有关,具体换算遵循销售价格金额计算规则。 | |
税率 | 单行的税率优先取客户档案上的税率,若客户档案上的税率为空则取物品档案上的税率,可修改。 修改客户时,若客户档案上的税率不为空,则变更单行的税率为客户档案上的税率;若客户税率为空,则物品行的原税率保持不变。 | |
成本单价/成本金额 | 根据所选择的业务流程,判定成本单价、成本金额是否可编辑。可编辑时,录入物品时,才会根据参数设置中设计的单据成本取值方式进行自动取值。如果不可编辑,所选择的业务流程成本核算依据为销售出库单时,当单据在存货核算中记账后,回写成本单价、成本金额。 | |
退货数量 | 由来源于蓝字出库单表头[退补]=‘否’的红字出库单上主计量单位数量反填。 | |
退货金额 | 由来源于蓝字出库单表头[退补]=‘否’的红字出库单上原币价税合计反填。 | |
退补数量 | 由来源于蓝字出库单表头[退补]=‘是’的红字出库单的主计量单位数量反填 | |
退补金额 | 由来源于蓝字出库单表头[退补]=‘是’的红字出库单上原币价税合计反填。 | |
【其它按钮说明】
- 销售出库单联查:通过工具栏联查功能,可进行库存查询、下查销售出库单所生成的下游单据。
- 销售出库单变更:可以对期初销售出库单表头数据中的 “收货地址电话”、“收货单位”、“收货人”、“收货电话”、“传真”、“纳税人登记号”、“表头自定义项”、“部门”、“职员”及“备注”进行变更,对表体内数据中的“备注”、“表体自定义项”进行变更。变更后,可查看变更记录。
- 销售出库单终止/反终止:单据执行完毕,该单据就可以终止了;对于确实不能执行的某些单据,经主管批准后,也可以终止该单据。如果单据已终止,但又要执行,可以反终止单据。支持整单终止/整单反终止,单行终止/单行反终止。
【业务控制】
- 未启用审批流时,单据状态为“保存”,才可审核;启用审批流时,单据状态为“审核中”,才可审核。
- 不可反审核的销售出库单有:a.已生成下游单据的销售出库单;b.已终止的销售出库单。c.已结账的销售出库单。
- 未启用库存管理,物品序列号、批次、货位以及项目功能将无法使用。