发出商品明细账
6.10发出商品明细账
该表用于查询分期收款和委托代销商品发货、结算及结存情况的明细表。当存货核算子系统与销售管理子系统一起启用时,才可查询此表。
账表通用操作参见《库存管理》用户手册 第三章 通用操作3.3账表。
【部分数据项说明】
栏目名称 | 栏目说明 |
部分查询条件 | |
业务类型 | 委托代销、分期收款 |
记账日期 | 系统默认起始日期为存货核算当前期间第一天 |
物品编码 | 参照物品档案非劳务物品录入,范围查询,支持模糊匹配。 |
客户编码 | 参照客户录入 |
物品分类 | 参照物品分类录入,可选择非末级 |
仓库 | 参照仓库录入,可选择已经禁用的仓库 |
部分查询结果列表数据项 | |
记账日期 | 物品单据明细行记账日期 |
凭证号 | 单据明细行对应凭证号,未生成凭证时凭证号为空 |
仓库 | 物品单据明细行仓库 |
备注 | 物品单据明细行备注,期初数据例外 |
记账人 | 物品单据明细行对应记账人 |
发出.数量 | 本期已记账的商品发出数量 |
发出.单价 | 本期已记账的商品发出单价 |
发出.金额 | 本期已记账的商品发出成本 |
结算.数量 | 本期已记账的商品结算数量 |
结算.单价 | 本期已记账的商品结算单价 |
结算.金额 | 本期已记账的商品结算成本 |
结存.数量 | =期初结存数量 + 发出.数量 — 结算.数量 |
结存.单价 | =结存金额/结存数量 |
结存.金额 | =期初结存金额 + 发出.金额 — 结算.金额 |
2说明:
- 通过“单据”按钮,可以打开所选单据行对应的明细单据页面。
- 通过“凭证”按钮,可以打开所选单据行对应的明细凭证页面。