批号规则
4.5.11批号规则
用来定义系统中物料批号的编号管理规则。生产加工的半成品或产成品如果设置了批次管理,可在这里设置该物料的批号规则。此规则只在生产执行中使用。
操作步骤:
【第一步】点击“生产制造/生产执行/基础数据/批号规则”菜单项,进入批号规则列表页面,如下图所示。

图4-1 批号规则列表页面
【第二步】点击“新增”按钮,进入批号规则新增界面。如下图所示。

图4-2 批号规则新增页面
栏目名称 | 栏目说明 |
物品编码 | 只显示设置为批次的物品。 |
产生时机 | 产生时机有两种方式,一个在填制生产订单时产生批号,一个是在生成完工报告时产生批号,设置好后在相应单据上的批号就为必录项。 如果物料档案中设置了批次管理,批号规则中未指定产生时机,此时系统生产订单上必须输入批号. |
自动编号 | 设置此项后,批号为系统根据设置的格式自动编号,不选择时为手工编号。批号规则一旦使用(包含手工方式),系统将不允许再进行修改,除非删除所有用该批号规则生成的单据方可修改。 |
前缀 | 批号自动生成时的前缀为所填写的代码,建议录入大写英文字母,为固定值。 |
日期格式 | 批号自动生成时将按照所选的日期格式增加批号,随日期变化。 |
编号长度 | 设置批号除已设定的前缀和日期模式后的自动编号长度,自动递增变化,并根据所设置长度自动进行编码。例如,编号长度设置为4,那批号规则为:前缀+日期格式+XXXX,编号长度每天由0001开始进行递增。在设置编号长度时,企业要根据自己实际的生产状况设置,避免造成编码设置过短,生成的批号不够实际使用。 |
已用批号 | 当批号为自动编号是时,系统在此规则下已经使用的批号的最大值。 |
【第三步】输入相应的内容之后,点“保存”按钮,完成批号规则的填制。
2注意:
1.如果物料有批次控制,返工生产订单的批号取原完工报告批号,补废生产订单的批号按批号规则重新生成。
2.可以通过批处理进行多个物品的批号规则设置。