收发存汇总表
6.5收发存汇总表
收发存汇总表反映各仓库各物品的收入、发出和结存情况。收发存汇总表是按仓库进行分页查询的,一页显示一个仓库的收发存汇总表,也可汇总所有仓库的收发存情况。所有仓库的收发存汇总表通过汇总功能查询。收发存汇总表可按照单据日期、仓库、部门、物品、物品分类等方式查询。
详细操作参见通用操作《3.3账表》。
【部分数据项说明】
栏目名称 | 栏目说明 |
部分查询条件 | |
仓库 | 默认包含禁用仓库,按复选框进行选择。 |
单据日期 | 1.不勾选参数“单据日期包含时间点”,参照日历录入,范围查询,起始日期默认为登录日期所在月份的第一天,终止日期默认为空。 2.勾选参数“单据日期包含时间点”,支持日期+时间,范围查询,参照日历录入或者手工录入,起始日期默认为登录日期所在月份的第一天,终止日期默认为空。 |
物品编码 | 参照物品档案非劳务物品录入,范围查询。 |
物品信息 | 手工或者参照录入多个物品进行查询。 |
所属产品 | 参照或者手工录入物品档案的物品。 |
结存数量 | 手工录入,范围查询。 |
不包含调拨单据 | 勾选时查询结果中不包含调拨单据,反之则包含调拨单据。 |
包含未发生业务的物品 | 勾选时,查询结果中包含未发生过出入库记录(包括期初单据)的物品行。 不勾选时,查询结果中不包含未发生过出入库记录(包括期初单据)的物品行。 |
本期发生业务物品、结存不为0 | 此为一组查询条件,默认都不选择,中间加“与/或”条件 只勾选其一时,不考虑且/或条件,勾选项与其他条件为与的关系 全部勾选时,可选择“且/或”条件,默认为“或” 本期发生业务的物品:勾选时,查询结果中仅包含本期发生业务的物品记录。 结存不为0:勾选时,查询结果中列示主/辅计量结存数量不为0的物品记录,反之查询结果中包含主/辅计量结存数量为0的物品记录。 |
是否包含禁用物品 | 默认勾选、勾选时,查询结果中包含已经被禁用的物品,反之则不包含禁用物品。 |
包含未记账单据 | 默认勾选,勾选时查询结果中包含未记账的单据,不勾选时查询结果中不包含未记账的单据。 |
部分查询结果列表数据项 | |
表头结果列表数据项 | |
仓库 | 默认为“--”,显示所有仓库的物品,可下拉选择,下拉列表按仓库编码排序。 |
日期 | 取自查询界面的起始和截止日期。 |
表体结果列表数据项 | |
物品编码 | 取自单据。 |
物品批次 | 取自单据。 |
主单位 | 取自物品档案。 |
主单位结存数量 | 符合条件单据的主数量结存。 |
单位 | 取自物品档案。 |
结存数量 | 辅计量取法及换算公式: 1.单计量物品及单据上计量单位即物品的库存单位时,取自出入库单据。 2.单据上辅计量单位与物品的库存单位不相同时:固定换算物品按主数量换算为库存计量单位数量。 |
调拨在途 | 汇总调入仓库为查询仓库数量:调拨出库单已审核,且调拨入库单未审核 |
换算率 | 1.浮动换算物品:计算公式=结存主数量/结存辅数量 2.其它物品:取自物品档案的换算率。 |
物品辅助项 | 取自单据。 |