委外订单执行汇总表
6.17委外订单执行汇总表
对于委外订单,查出其相关的材料出库、入库、开票、付款的汇总情况。
【部分数据项说明】
栏目名称 | 栏目说明 |
部分查询条件 | |
委外类型 | 单值 下拉选择:数值来源于基础数据中委外类型 |
项目 | 单值 参照选择:自定义项目信息 |
包括已终止的订单 | 选中时,查询结果中包括已经终止的订单也显示,否则不显示 |
部分查询结果列表数据项 | |
订单 |
|
单号 | 委外订单.单据编号 |
日期 | 委外订单.单据日期 |
供应商 | 委外订单.供应商 |
项目名称 | 委外订单.项目 |
物品名称 | 委外订单.物品 |
主计量单位 | 委外订单.主计量单位 |
主计量订单数量 | 委外订单.主计量单位数量 |
计量单位 | 委外订单. 计量单位 |
订单数量 | 委外订单.数量 |
金额 | 委外订单.含税金额 |
计划到货日期 | 委外订单.计划到货日期 |
出库 |
|
主计量单位 |
|
单位 |
|
主计量单位应发数量 | 委外订单行.主单位应领数量
|
应发数量 | 委外订单行.应领数量 |
主计量已发数量 | 与订单关联的蓝字材料出库单.主单位数量之和 |
已发数量 | 与订单关联的蓝字材料出库单.数量之和,若固定换算物品,出库单单位与订单单位不同,则换算为订单单位数量 |
主计量退回数量 | 与订单关联的红字材料出库单.主单位数量之和 |
退回数量 | 与订单关联的红字材料出库单.数量之和,若固定换算物品,出库单单位与订单单位不同,则换算为订单单位数量 |
主计量未发数量 | 主单位应发数量—主单位已发数量+主单位退回数量 |
未发数量 | 应发数量—已发数量+退回数量 |
已核销数量 | 与订单相关的入库单核销的数量 |
未核销数量 | 已发数量—退回数量—已核销量 |
计划损耗率% | 取自BOM |
实际损耗率% | 和(与订单相关的加工入库单)做过核销的核销数量/(母件已入库数量*BOM标准用量)-1 |
入库 |
|
主计量入库数量 | 取关联的蓝字委外加工入库单主单位数量之和 |
已入库数量 | 取关联的蓝字委外加工入库单数量之和,若固定换算物品,入库单单位与订单单位不同,则换算为订单单位数量 |
主计量退库数量 | 取通过蓝字委外加工入库单与订单关联的红字委外加工入库单主单位数量之和 |
退库数量 | 取通过蓝字委外加工入库单与订单关联的红字委外加工入库单数量之和,若固定换算物品,入库单单位与订单单位不同,则换算为订单单位数量 |
主计量未入库数量 | 订单.主单位数量-主单位已入库数量+主单位退库数量 |
未入库数量 | 订单.数量-已入库数量+退库数量 |
已入库金额 | 取关联的蓝字委外加工入库单金额之和 |
退库金额 | 取关联的红字委外加工入库单金额之和 |
开票 |
|
主计量开票数量 | 与订单关联的蓝字发票,及通过入库单与订单关联的蓝字发票的主单位数量之和 |
开票数量 | 与订单关联的蓝字发票,及通过入库单与订单关联的蓝字发票的数量之和,若固定换算物品,发票单位与订单单位不同,则换算为订单单位数量 |
主计量退票数量 | 通过入库单与订单关联的红字发票,及通过蓝字发票与订单关联的红字发票的主单位数量之和 |
退票数量 | 通过入库单与订单关联的红字发票,及通过蓝字发票与订单关联的红字发票的主单位数量之和,若固定换算物品,发票单位与订单单位不同,则换算为订单单位数量 |
主计量未开票数量 | 主单位数量-主单位已开票数量+主单位退票数量 |
未开票数量 | 数量—已开票数量+退票数量, |
已开票金额 | 与订单关联的蓝字发票,及通过入库单与订单关联的蓝字发票的价税合计之和 |
已退票金额 | 通过入库单与订单关联的红字发票,及通过蓝字发票与订单关联的红字发票的价税合计之和 |
未开票金额 | 含锐金额—已开票金额+已退票金额 |
付款 |
|
已付款金额 | “开票”栏中蓝字发票对应的付款单.付款金额合计 |
退款金额 | “开票”栏中红字发票对应的付款单及蓝字付款单对应的付款单.付款金额合计 |
未付款金额 | 已开票金额—已付款金额+退款金额 |